Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo de los inducidos: | 3 kg |
| Diámetro de los inducidos, mín./ máx.: | 10-80 mm |
| Altura del paquete laminar, mín./ máx.: | 10-100 mm |
| Tiempo del ciclo: | 14,5 s |
| Gestión: | PC industrial |
| Precisión de medición: | 0.1 gmm/kg max |
| Alimentación: | 380-480 V trifase 50/60 Hz |
| Dimensiones de la máquina: | 1400 x 3500 x 2000 mm |
| Opciones |
|---|
| Transportador de desechos |
| Aspirador industrial para las virutas del fresado |
| SPS / SW |
| Impresora |
| Teleservicio |
| Dispositivo de equilibrado de inducidos con ranuras inclinadas (-16°/+ 18°) |





