Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo de los inducidos: | 3 kg |
| Diámetro de los inducidos: | 15-80 mm |
| Altura del paquete laminar: | 10-100 mm |
| Tiempo ciclo (sobre dos planos): | 6 s |
| Tiempo del ciclo (estático): | 6 s |
| Gestión de la máquina: | PC industriale |
| Precisión de medición: | 0.1 gmm/kg max |
| Métodos de equilibrado: | Fresado polar o vectorial en profundidad y longitud |
| Alimentación: | 380-480 V trifase 50/60 Hz |
| Dimensiones de la máquina (PxLxH) | 3000 x 2800 x 2400 mm |
| Opciones |
|---|
| Transportador de desechos |
| Aspirador industrial para las virutas del fresado |
| Software para SPC |
| Impresora |
| Teleservice |
| Dispositivo para equilibrar inducidos con ranuras inclinadas (-16°/+ 16°) |
| Dispositivos para cambio rápido de producción |
| Dispositivo para medir la excentricidad del árbol |









