Product Description
| Datos técnicos | |
|---|---|
| Peso máximo de las piezas: | 4 kg |
| Diámetro mínimo del ventilador: | 60 mm |
| Diámetro máximo del ventilador: | 140 mm |
| Duración del ciclo: | 17 s |
| Gestión de la máquina: | PC industrial |
| Precisión de medición: | 1 mg |
| Métodos de equilibrado: | Cizallado/fresado |
| Alimentación: | 380-480 V trifase 50/60 Hz |
| Dimensiones de la máquina (PxLxH): | 1200 x 1375 x 2000 mm |
| Peso de la máquina | 1000 kg |
| Opciones |
|---|
| Aspirador industrial para la eliminación de las virutas generadas por el cizallado/fresado |
| Software para SPC |
| Impresora |
| Teleservicio |







