Product Description
| Données techniques | |
|---|---|
| Poids max du rotor | 50 Kg |
| Diamètre max du rotor (exploitable) | 550 mm |
| Diamètre max entraîné par la courroie | 160 mm |
| Diamètre des tourillons des rotors | 8-80 mm |
| Contrôlé par | PC industriel |
| Systèmes d’entraînement | Courroie en boucle |
| Précision de mesure | 0.1gmm/kg max |
| Alimentation | 110-230V 50/60Hz |
| Dimensions de la machine (LxlxH) | 1.250 x 1.270 x 1.333 mm |
| Poids de la machine | 600 Kg |
| Options |
|---|
| Étalon certifié |
| Imprimante |
| Télé-service |







