Descrizione prodotto
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Peso max pezzo | 3Kg | 
| Diametro pezzi | 15-90mm | 
| Tempo di misura squilibrio | 6 sec. | 
| Gestione macchina | PC industriale | 
| Sistema di trascinamento | Cinghia tangenziale o avvolgente | 
| Precisione di misura | 0.1gmm/kg max | 
| Alimentazione | 110-230V 50/60Hz | 
| Dimensioni macchina (PxLxH) | 960 x 860 x 1.950mm | 
| Peso macchina | 300 kg | 
| Opzioni | 
|---|
| Display digitale con indicazione squilibrio | 
| Stampante | 
| Tele-service | 





 
										







 
						