Descrizione prodotto
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Peso max. indotto: | 4Kg | 
| Diametro max ventola | 200mm | 
| Tempo di misura squilibrio | 10s | 
| Gestione macchina | Industrial PC | 
| Precisione di misura | 0.1gmm/kg max | 
| Alimentazione | 110-220V 50/60 Hz | 
| Diemensioni macchina (PxLxH) | 600 x 700 x 1400mm | 
| Peso macchina | 200Kg | 
| Opzioni | 
|---|
| Software per SPC | 
| Tele-service | 
| Stampante | 





 
										





 
						