Descrizione prodotto
|
|||
|---|---|---|---|
| Peso massimo delle parti lavorabili: | 3 kg | ||
| Diametro max ventola: | 200 mm | ||
| Rpm misura squilibrio: | Programmabili | ||
| Tempo ciclo: | 10s (accelerazione, misura squilibrio e frenatura pezzo) | ||
| Dimensioni (LxPxH): | 1235 x 1195 x 1695 mm | ||
| Peso: | 500 kg | ||
| Alimentazione: | 220 V monofase 50/60 Hz, 1 kW | ||
| Aria compressa: | 6 bar | ||
| Gestione macchina: | PC industriale | ||
| Opzioni |
|---|
| Software SPC |
| Stampante |
| Test elettrici |
| Tele-service |
| Stampa etichette |
| Gestione codice a barre e data matrix |









