Descrizione prodotto
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Peso massimo delle parti lavorabili: | 3 kg |
| Diametro massimo della ventola: | 200 mm |
| Velocità misura squilibrio: | Programmabile |
| Tempo ciclo: (misura, correzione, ricontrollo) | 30 s |
| Gestione: | PC industriale |
| Dimensioni macchina (LxPxH): | 1400 x 1300 x 1800 mm |
| Peso: | 600 kg |
| Tensione di alimentazione: | 220 V monofase 50/60 Hz, 2 kW |
| Aria compressa: | 6 bar |
| Opzioni |
|---|
| SPC Software |
| Stampante |
| Test elettrici |
| Tele-service |
| Stampante per etichette |







