Descrizione prodotto
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Peso max. elettroventola: | 5 kg |
| Diametro max. elettroventola: | 500 mm |
| Rpm misura: | Programmabile |
| Tempo misura: | 13s (accelerazione, misura squilibrio, decelerazione e stop elettroventola) |
| Controllato da: | PC Industriale |
| Alimentazione: | 230V 50/60Hz |
| Peso macchina: | 800 kg (1763.7 lb) |
| Aria compressa: | 6 bar |
| Dimensioni macchina (LxPxH): | 1715 x 1241 x 1979 mm |
| Opzioni |
|---|
| SPC Software |
| Etichettatrice |
| Test elettrici |
| Gestione codice a barre o data matrix |
| Tele-service |
| Connessione elettrica automatica |
| Vaschette per pesi di correzione con display |
| Certificato di qualità |









