Product Description
| Technical data | |
|---|---|
| Max part weight: | 3 kg (6,61 lb) |
| Part diameter: | 15-90 mm (0,59-3,54 in) |
| Measuring time: | 6 s |
| Controlled by: | Industrial PC |
| Drive systems: | Tangential or loop belt |
| Measuring accuracy: | 0.1 gmm/kg max (0,04 oz.in/lb) |
| Power supply: | 110-230 V 50/60 Hz |
| Machine dimensions (LxWxH): | 960 x 860 x 1950 mm (37,80 x 33,86 x 76,77 inch) |
| Machine weight: | 300 kg (661,39 lb) |
| Options |
|---|
| Printer |
| Teleservice |
| Digital display |







